Tabela nutricional
|
||
Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
Qtde. por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 181kcal=756kj | 9 |
Carboidratos | 6,3g | 2 |
Proteinas | 8,1g | 11 |
Gorduras Totais | 14,6g | 27 |
Gorduras Saturadas | 4,1g | 19 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6g | 10 |
Sódio | 0mg | ** |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. (***) Contém quantidade insignificante de sódio. |