Tabela nutricional do Multivite Demon |
||
Porção: 1g (1 tablete) | Contém 60 tabletes | ||
Qtde. por porção | %VD(*) | |
Cromo | 35mcg | 100% |
Ferro | 14mg | 100% |
Iodo | 130mcg | 100% |
Cobre | 900mcg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Manganês | 2,3mg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B5 | 5,0mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Biotina | 30mcg | 100% |
Vitamina K | 65mcg | 100% |
Vitamina D | 5mcg | 100% |
Ácido Fólico | 240mcg | 100% |
Calcio | 42mg | 4% |
Zinco | 7mg | 100% |
Magnésio | 130mg | 50% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Vitamina C(Ácido Ascórbico), Vitamina B3(Niacinamida), Pirofosfato Férrico, Vitamina E(Acetato de Tocoferol), Fosfato de Magnésio Dibásico Monohidratado, Sulfato de Zinco, Vitamina B5(Pantotenato de cálcio), Sulfato de Manganês, Vitamina B6(Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B2(Riboflavina), Vitamina B1(Mononitrato de Tiamina), Sulfato de Cobre, Vitamina A(Acetato de Retinol), vitamina D3(tocoferol), Iodeto de potássio, Vitamina K(Fitomenadiona), Picolinato de Cromo, Selenometionina, Biotina, Vitamina B12(cianocobalamina) Estabilizantes Carbonato de Cálcio, Estabilizantes Croscarmelose e Hidroxipropilmetilcelulose, Lubrificante Estearato de Magnésio e Antiumectante Dióxido de Silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM E DERIVADOS DO LEITE, DA SOJA E DO OVO. |