Porções por embalagem: 60 cápsulas; 90 cápsulas; 120 cápsulas; 180 cápsulas; 240 cápsulas.
Quantidade por porção: 2g(2 cápsulas de 1000mg ou 4 cápsulas de 500mg) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 18kcal=76kJ | 1% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,4g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,2g | ** |
Ácido Eicosapentanoico (EPA) | 0,72g | ** |
Ácido Docosahexanoico (DHA) | 0,48g | ** |
Vitamina E | 3,2mg | 32% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*(VD%) Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.